Estas son las 49 fases principales de la luna en 2027. Las horas están en la hora del centro de México (UTC−6). Para saber la fase de hoy, entra a la página de la luna. Para entender cada fase, lee el glosario.
Lunas llenas
22 ene, 20 feb, 22 mar, 20 abr, 20 may, 18 jun, 18 jul, 17 ago, 15 sep, 15 oct, 13 nov, 13 dic
Lunas nuevas
7 ene, 6 feb, 8 mar, 6 abr, 6 may, 4 jun, 3 jul, 2 ago, 31 ago, 29 sep, 29 oct, 27 nov, 27 dic
Ir a: Enero · Febrero · Marzo · Abril · Mayo · Junio · Julio · Agosto · Septiembre · Octubre · Noviembre · Diciembre
Enero de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 7 de enero | 14:24 | Luna nueva | 0 % |
| 15 de enero | 14:35 | Cuarto creciente | 50 % |
| 22 de enero | 06:17 | Luna llena | 100 % |
| 29 de enero | 04:55 | Cuarto menguante | 50 % |
Febrero de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 6 de febrero | 09:56 | Luna nueva | 0 % |
| 14 de febrero | 01:58 | Cuarto creciente | 50 % |
| 20 de febrero | 17:23 | Luna llena | 100 % |
| 27 de febrero | 23:16 | Cuarto menguante | 50 % |
Marzo de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 8 de marzo | 03:30 | Luna nueva | 0 % |
| 15 de marzo | 10:25 | Cuarto creciente | 50 % |
| 22 de marzo | 04:43 | Luna llena | 100 % |
| 29 de marzo | 18:54 | Cuarto menguante | 50 % |
Abril de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 6 de abril | 17:51 | Luna nueva | 0 % |
| 13 de abril | 16:57 | Cuarto creciente | 50 % |
| 20 de abril | 16:27 | Luna llena | 100 % |
| 28 de abril | 14:18 | Cuarto menguante | 50 % |
Mayo de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 6 de mayo | 04:58 | Luna nueva | 0 % |
| 12 de mayo | 22:44 | Cuarto creciente | 50 % |
| 20 de mayo | 04:59 | Luna llena | 100 % |
| 28 de mayo | 07:58 | Cuarto menguante | 50 % |
Junio de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 4 de junio | 13:40 | Luna nueva | 0 % |
| 11 de junio | 04:56 | Cuarto creciente | 50 % |
| 18 de junio | 18:44 | Luna llena | 100 % |
| 26 de junio | 22:54 | Cuarto menguante | 50 % |
Julio de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 3 de julio | 21:02 | Luna nueva | 0 % |
| 10 de julio | 12:39 | Cuarto creciente | 50 % |
| 18 de julio | 09:45 | Luna llena | 100 % |
| 26 de julio | 10:55 | Cuarto menguante | 50 % |
Agosto de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 2 de agosto | 04:05 | Luna nueva | 0 % |
| 8 de agosto | 22:54 | Cuarto creciente | 50 % |
| 17 de agosto | 01:29 | Luna llena | 100 % |
| 24 de agosto | 20:28 | Cuarto menguante | 50 % |
| 31 de agosto | 11:41 | Luna nueva | 0 % |
Septiembre de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 7 de septiembre | 12:31 | Cuarto creciente | 50 % |
| 15 de septiembre | 17:03 | Luna llena | 100 % |
| 23 de septiembre | 04:21 | Cuarto menguante | 50 % |
| 29 de septiembre | 20:36 | Luna nueva | 0 % |
Octubre de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 7 de octubre | 05:47 | Cuarto creciente | 50 % |
| 15 de octubre | 07:47 | Luna llena | 100 % |
| 22 de octubre | 11:29 | Cuarto menguante | 50 % |
| 29 de octubre | 07:36 | Luna nueva | 0 % |
Noviembre de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 6 de noviembre | 02:00 | Cuarto creciente | 50 % |
| 13 de noviembre | 21:26 | Luna llena | 100 % |
| 20 de noviembre | 18:48 | Cuarto menguante | 50 % |
| 27 de noviembre | 21:24 | Luna nueva | 0 % |
Diciembre de 2027
| Fecha | Hora (CDMX) | Fase | Iluminada |
|---|---|---|---|
| 5 de diciembre | 23:22 | Cuarto creciente | 50 % |
| 13 de diciembre | 10:09 | Luna llena | 100 % |
| 20 de diciembre | 03:11 | Cuarto menguante | 50 % |
| 27 de diciembre | 14:13 | Luna nueva | 0 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas lunas llenas hay en 2027?
Hay 12 lunas llenas en 2027 (hora del centro de México).
¿Cuándo es la primera luna llena de 2027?
El 22 de enero a las 06:17, hora de la CDMX.
¿Cuándo es la primera luna nueva de 2027?
El 7 de enero a las 14:24, hora de la CDMX.
¿Estas horas sirven para todo México?
Sí, con la diferencia de hora de tu zona: +1 hora en Quintana Roo, −1 en Sonora, Sinaloa y Nayarit, −2 en Baja California (hora estándar).
¿Qué tan exactas son las horas?
Son cálculos astronómicos con margen de pocos minutos.