Inicio › México › Baja California Sur › La Paz › Calendario
CalendarioCalendario de amanecer y atardecer en La Paz
Hora del amanecer, del atardecer, duración del día y fin del crepúsculo en La Paz durante todo 2026.
Este calendario muestra las horas de La Paz, Baja California Sur, para todo el año, con un renglón por semana. Esta zona usa la hora del Pacífico (UTC−7) y no cambia el reloj en verano. Para la hora exacta de hoy y los próximos 7 días, entra a la página de atardecer hoy en La Paz.
Atardeceres extremos
- Más temprano
- 5:32 p. m. · 25 de noviembre
- Más tardío
- 7:13 p. m. · 27 de junio
Duración del día
- Más largo
- 13 h 38 min · 21 de junio
- Más corto
- 10 h 39 min · 21 de diciembre
Ir a: Enero · Febrero · Marzo · Abril · Mayo · Junio · Julio · Agosto · Septiembre · Octubre · Noviembre · Diciembre
Enero de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | 7:04 a. m. | 5:45 p. m. | 10 h 41 min | 6:10 p. m. |
| 8 de enero | 7:06 a. m. | 5:50 p. m. | 10 h 44 min | 6:14 p. m. |
| 15 de enero | 7:06 a. m. | 5:55 p. m. | 10 h 49 min | 6:19 p. m. |
| 22 de enero | 7:05 a. m. | 6:00 p. m. | 10 h 55 min | 6:24 p. m. |
| 29 de enero | 7:03 a. m. | 6:05 p. m. | 11 h 02 min | 6:29 p. m. |
| 31 de enero | 7:02 a. m. | 6:06 p. m. | 11 h 04 min | 6:30 p. m. |
Febrero de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero | 7:02 a. m. | 6:07 p. m. | 11 h 05 min | 6:31 p. m. |
| 8 de febrero | 6:58 a. m. | 6:12 p. m. | 11 h 13 min | 6:35 p. m. |
| 15 de febrero | 6:54 a. m. | 6:16 p. m. | 11 h 22 min | 6:39 p. m. |
| 22 de febrero | 6:49 a. m. | 6:20 p. m. | 11 h 31 min | 6:43 p. m. |
| 28 de febrero | 6:44 a. m. | 6:23 p. m. | 11 h 39 min | 6:46 p. m. |
Marzo de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo | 6:43 a. m. | 6:24 p. m. | 11 h 41 min | 6:46 p. m. |
| 8 de marzo | 6:36 a. m. | 6:27 p. m. | 11 h 50 min | 6:50 p. m. |
| 15 de marzo | 6:30 a. m. | 6:30 p. m. | 12 h 00 min | 6:53 p. m. |
| 22 de marzo | 6:23 a. m. | 6:33 p. m. | 12 h 10 min | 6:55 p. m. |
| 29 de marzo | 6:15 a. m. | 6:36 p. m. | 12 h 20 min | 6:58 p. m. |
| 31 de marzo | 6:13 a. m. | 6:36 p. m. | 12 h 23 min | 6:59 p. m. |
Abril de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril | 6:13 a. m. | 6:37 p. m. | 12 h 24 min | 7:00 p. m. |
| 8 de abril | 6:06 a. m. | 6:40 p. m. | 12 h 34 min | 7:03 p. m. |
| 15 de abril | 5:59 a. m. | 6:43 p. m. | 12 h 44 min | 7:06 p. m. |
| 22 de abril | 5:53 a. m. | 6:46 p. m. | 12 h 53 min | 7:09 p. m. |
| 29 de abril | 5:48 a. m. | 6:49 p. m. | 13 h 01 min | 7:13 p. m. |
Mayo de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mayo | 5:46 a. m. | 6:50 p. m. | 13 h 04 min | 7:14 p. m. |
| 8 de mayo | 5:42 a. m. | 6:53 p. m. | 13 h 12 min | 7:17 p. m. |
| 15 de mayo | 5:38 a. m. | 6:57 p. m. | 13 h 19 min | 7:21 p. m. |
| 22 de mayo | 5:35 a. m. | 7:00 p. m. | 13 h 25 min | 7:25 p. m. |
| 29 de mayo | 5:33 a. m. | 7:03 p. m. | 13 h 30 min | 7:29 p. m. |
| 31 de mayo | 5:33 a. m. | 7:04 p. m. | 13 h 32 min | 7:30 p. m. |
Junio de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio | 5:33 a. m. | 7:05 p. m. | 13 h 32 min | 7:30 p. m. |
| 8 de junio | 5:32 a. m. | 7:08 p. m. | 13 h 35 min | 7:33 p. m. |
| 15 de junio | 5:33 a. m. | 7:10 p. m. | 13 h 37 min | 7:36 p. m. |
| 22 de junio | 5:34 a. m. | 7:12 p. m. | 13 h 38 min | 7:37 p. m. |
| 29 de junio | 5:36 a. m. | 7:13 p. m. | 13 h 37 min | 7:38 p. m. |
Julio de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de julio | 5:37 a. m. | 7:13 p. m. | 13 h 36 min | 7:38 p. m. |
| 8 de julio | 5:39 a. m. | 7:13 p. m. | 13 h 33 min | 7:38 p. m. |
| 15 de julio | 5:42 a. m. | 7:11 p. m. | 13 h 29 min | 7:36 p. m. |
| 22 de julio | 5:45 a. m. | 7:09 p. m. | 13 h 24 min | 7:34 p. m. |
| 29 de julio | 5:49 a. m. | 7:06 p. m. | 13 h 17 min | 7:30 p. m. |
| 31 de julio | 5:49 a. m. | 7:05 p. m. | 13 h 15 min | 7:29 p. m. |
Agosto de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto | 5:50 a. m. | 7:04 p. m. | 13 h 14 min | 7:28 p. m. |
| 8 de agosto | 5:53 a. m. | 6:59 p. m. | 13 h 07 min | 7:23 p. m. |
| 15 de agosto | 5:56 a. m. | 6:54 p. m. | 12 h 58 min | 7:18 p. m. |
| 22 de agosto | 5:59 a. m. | 6:48 p. m. | 12 h 49 min | 7:11 p. m. |
| 29 de agosto | 6:01 a. m. | 6:42 p. m. | 12 h 40 min | 7:05 p. m. |
| 31 de agosto | 6:02 a. m. | 6:40 p. m. | 12 h 38 min | 7:03 p. m. |
Septiembre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de septiembre | 6:02 a. m. | 6:39 p. m. | 12 h 36 min | 7:02 p. m. |
| 8 de septiembre | 6:05 a. m. | 6:32 p. m. | 12 h 27 min | 6:54 p. m. |
| 15 de septiembre | 6:07 a. m. | 6:24 p. m. | 12 h 17 min | 6:47 p. m. |
| 22 de septiembre | 6:10 a. m. | 6:17 p. m. | 12 h 07 min | 6:40 p. m. |
| 29 de septiembre | 6:12 a. m. | 6:10 p. m. | 11 h 58 min | 6:32 p. m. |
Octubre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 6:13 a. m. | 6:08 p. m. | 11 h 55 min | 6:30 p. m. |
| 8 de octubre | 6:15 a. m. | 6:01 p. m. | 11 h 45 min | 6:23 p. m. |
| 15 de octubre | 6:18 a. m. | 5:54 p. m. | 11 h 36 min | 6:17 p. m. |
| 22 de octubre | 6:22 a. m. | 5:48 p. m. | 11 h 26 min | 6:11 p. m. |
| 29 de octubre | 6:25 a. m. | 5:43 p. m. | 11 h 18 min | 6:06 p. m. |
| 31 de octubre | 6:27 a. m. | 5:42 p. m. | 11 h 15 min | 6:05 p. m. |
Noviembre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de noviembre | 6:27 a. m. | 5:41 p. m. | 11 h 14 min | 6:04 p. m. |
| 8 de noviembre | 6:31 a. m. | 5:37 p. m. | 11 h 06 min | 6:01 p. m. |
| 15 de noviembre | 6:36 a. m. | 5:34 p. m. | 10 h 58 min | 5:58 p. m. |
| 22 de noviembre | 6:41 a. m. | 5:33 p. m. | 10 h 52 min | 5:57 p. m. |
| 29 de noviembre | 6:46 a. m. | 5:32 p. m. | 10 h 46 min | 5:57 p. m. |
Diciembre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| 1 de diciembre | 6:47 a. m. | 5:32 p. m. | 10 h 45 min | 5:57 p. m. |
| 8 de diciembre | 6:52 a. m. | 5:33 p. m. | 10 h 41 min | 5:58 p. m. |
| 15 de diciembre | 6:56 a. m. | 5:36 p. m. | 10 h 39 min | 6:00 p. m. |
| 22 de diciembre | 7:00 a. m. | 5:39 p. m. | 10 h 39 min | 6:04 p. m. |
| 29 de diciembre | 7:03 a. m. | 5:43 p. m. | 10 h 40 min | 6:08 p. m. |
| 31 de diciembre | 7:04 a. m. | 5:44 p. m. | 10 h 40 min | 6:09 p. m. |
Preguntas frecuentes sobre el calendario solar de La Paz
¿A qué hora atardece en La Paz en diciembre?
A mediados de diciembre el Sol se oculta a las 5:36 p. m.. En la tabla de diciembre ves el resto del mes.
¿A qué hora atardece en La Paz en junio?
A mediados de junio el Sol se oculta a las 7:10 p. m..
¿Cuándo es el atardecer más temprano del año en La Paz?
El 25 de noviembre, a las 5:32 p. m..
¿Cuándo es el atardecer más tardío del año en La Paz?
El 27 de junio, a las 7:13 p. m..
¿Cuánto dura el día más largo en La Paz?
13 h 38 min, el 21 de junio. El día más corto dura 10 h 39 min, el 21 de diciembre.
¿Sirve este calendario para otros años?
Sí. Las horas se repiten casi igual cada año, con diferencias de uno o dos minutos.